![]()
Italia, Spagna, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna i Paesi maggiormente colpiti, fino a cinque volte più della Cina
88.371 morti su 1.513.358 di casi pari 1 decesso su 17.13 positivi mondiali.

Purtroppo l’Italia, a due mesi e mezzo dallo stato di emergenza, detiene i principali casi mondiali di esito mortale al contagio, con 100 decessi ogni 789 infettati contro una media planetaria di 1.713
| ITALIA | 1 morto ogni 7.89 positivi |
| GB | 1 morto ogni 8.65 positivi |
| SPAGNA | 1 morto ogni 10.02 positivi |
| BELGIO | 1 morto ogni 10.45 positivi |
| FRANCIA | 1 morto ogni 10.47 positivi |
| IRAN | 1 morto ogni 16.18 positivi |
| MEDIA MONDIALE | 1 morto ogni 17.13 positivi |
| CINA | 1 morto ogni 24.82 positivi |
| USA | 1 morto ogni 29.20 positivi |
| TURCHIA | 1 morto ogni 47.08 positivi |
| GERMANIA | 1 morto ogni 48.24 positivi |
E una volta contagiati gli ITALIANI muoiono in quantità oltre 3 volte superiore che nel resto del mondo (all’8 aprile 19.99% il duro contributo italiano alla morte da virus contro la media statistica mondiale del 5.84%)
| ITALIA | 17.669 decessi pari al 19.99% casi mondiali |
| SPAGNA | 14.792 decessi pari al 16.74% casi mondiali |
| USA | 14.739 decessi pari al 16.68% casi mondiali |
| FRANCIA | 10.887 decessi pari al 12.32% casi mondiali |
| GB | 7.111 decessi pari al 8.05% casi mondiali |
| MEDIA MONDIALE | 88.371 decessi pari al 5.84% casi mondiali |
| IRAN | 3.993 decessi pari al 4.52% casi mondiali |
| CINA | 3.337 decessi pari al 3.78% casi mondiali |
| GERMANIA | 2.349 decessi pari al 2.66% casi mondiali |
| BELGIO | 2.240 decessi pari al 2.54% casi mondiali |
| TURCHIA | 812 decessi pari al 0.92% casi mondiali |

Nonostante il riequilibrio in corso con Stati Uniti, Spagna, Francia e Inghilterra (dati di infezioni simili ma comunque inferiori al nostro Paese) l’ITALIA sconta l’impatto con il virus pagando dazio con una pressione, rispetto ai soli morti, circa 6 volte superiore alla media mondiale.

